Konektè Kab Sikilè Jnicon M19 IP67 ki Enpèmeyab
Konektè seri M19 yo sitou prezante:
⊕ Estrikti avanse: Oto-bloke.
⊕ Plizyè broch: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pou rive nan 22pin yo opsyonèl.
* 2, 3, 4, 5pin pou pouvwa
* 2+3, 2+4pin pou pouvwa ak siyal konbine.
* 8, 9, 12, 14, 16, 18pin pou siyal.
⊕ Asanblaj: fil elektrik (san kab), fil elektrik pa sou-bòdi, fil elektrik sou tablo.
⊕ Koulè: Nwa, ble, ak jòn sipòte.
⊕ Longè kab: Ou ka Customized diferan longè kab.
Mòd koneksyon | Pouse bloke | |||||||||||||
Nimewo broch | 2 | 3 | 4 | 5 (3 + 2) | 6(3+3) | 7 (3 + 4) | 8 (3 + 5) | 9 | 10 | 12 (3 + 9) | 14 | 16 | 18 an | 22 (2+20) |
Kouran nominal | 20A | 15A | 15A+5A | 5A | 15A+5A | |||||||||
Dyamèt Kontak X No. | ø2.4 | ø2.0 | ø2.4+ø0.8 | ø1.0 | ø2.0+ø0.8 | |||||||||
Rezistans vòltaj | 1500V | 1000V | 1000V | 500V | 500V | |||||||||
Nivo Pwoteksyon | IP67 | |||||||||||||
Kabèl Gague | 1.5mm2-2.5mm2 | 0.5mm2+1.5mm2 | 0.3mm2-0.5mm2 | |||||||||||
Ranje Dyamèt | ø 4.5-ø 11 | |||||||||||||
Tanperati Operasyonèl | -40℃ ~ 105℃ | |||||||||||||
Materyèl zegwi kwiv | alyaj kwiv | |||||||||||||
Rezistan flanm dife | 94-V0 | |||||||||||||
-
* N ap ede w chwazi bon pwodwi a.
* Sipò teknik solid pa vandè nou yo ak ekip R&D nou an.
* Bay foto ak videyo pwodiksyon lòd ou a. -
* Livrezon rapid paske nou se faktori orijinal la.
* Sèvis apre lavant, 5 an garanti.
* OEM ak ODM akseptab.
Pwodwi nou yo sètifye pa UL, CE, CQC, TUV, RoHS, CCC, IP67/IP68. Kontakte nou pou jwenn foto HD sètifikasyon nou an! Kalite a trè bon, si ou bezwen nenpòt lòt sètifikasyon, nou ka fè l pou ou tou.







